Über iris

Wir entwickeln zukunftsweisende Lösungen und setzen
sie in nutzerorientierte Produkte um:

Das ist die treibende Kraft hinter unserem Erfolg.

Aus Leidenschaft für Mensch und Technik entwickeln, produzieren und vertreiben wir bei der iris nutzerzentrierte Technologien für den globalen Markt intelligenter Verkehrssysteme.  

Unsere Hightech-Komponenten für die automatische Fahrgastzählung und die Videosicherheit in ÖPNV-Fahrzeugen erschließen die Kraft der Daten, um den öffentlichen Nahverkehr effizient, nachhaltig und sicher zu organisieren.  

Alle Produkte sind modular und voll integrierbar in andere Systeme. Sie werden unter Berücksichtigung internationaler Standards und Normen in Deutschland und den USA hergestellt. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Zuverlässigkeit, Cybersicherheit, lange Lebensdauer und die Nutzung innovativer KI-Konzepte aus.  

iris 1991 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Sie beschäftigt mehr als 240 Mitarbeitende an weltweit fünf Standorten.

Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkte

Wichtige Meilensteine

2024 | Offizielle Fusion von iris und DResearch am 31. August

2024 | Gründung der iris SRL in Verona, Italien

2023 | IRMA 6 R2 Zählsensor (ITxPT-Kommunikation, Cybersecurity, IoT-fähig)

2022 | Gründung der iris intelligent sensing SASU in Grenoble, Frankreich

2020 | Erwerb der DResearch Fahrzeugelektronik Gruppe durch iris

2019 | Gründung der iris Pty Ltd in Sydney, Australien

2018 | IRMA 6 Zählsensor (76.800 Pixel (ToF), Cloud-Kommunikation, Push-Funktion)

2018 | HydraIP MR4 Mobiler Videorekorder (Aufzeichnung von CAN-FMS Daten)

2018 | HydraIP ESW Unmanaged PoE-Netzwerkswitch

2017 | IRMA onAir (cloud-basierte IoT-Lösung für Echtzeit-Zählung, Pull-Funktion)

2016 | HydraIP MR4 Mobiler Videorekorder (GPS, Fakra-Antennenstecker)

2016 | 1. Generation HydraIP MM Monitor

2016 | 1. Generation HydraIP ESW Netzwerkswitch

2014 | Gründung der iris Inc. in Atlanta, USA

2012 | Flottenmanagementsystem für die HydraIP-Serie

2011 | IRMA MATRIX Zählsensor (500 Pixel, ToF)

2011 | Gründung der DResearch Fahrzeugelektronik GmbH, Fokus auf Videosysteme

2010 | HydraIP MR3 Mobiler Videorekorder (modulares Design, USB-Service-Schnittstelle)

2005 | HydraIP MR2 Mobiler Videorekorder

2004 | IRMA 3D Zählsensor (4 Pixel, weltweit erstmals mit Time-of-Flight (ToF) Technologie)

2002 | 1. Generation mobiles Video-Aufzeichnungs-sytem HydraIP MR, in Kooperation mit Siemens Building Technologies (SBT)

1995 | Weltweit erster Prototyp für die mobile Videoübertragung über GSM-Mobilfunk

1994 | Gründung der DResearch Digital Media Systems GmbH in Berlin

1994 | 1. Generation IRMA-Fahrgastzählsensor, passiv-infrarot

1991 | Gründung der iris-GmbH infrared & intelligent sensors in Berlin

Kontaktieren Sie uns

Wir sind für Sie da.