Chi siamo

Sviluppiamo soluzioni lungimiranti e le traduciamo in prodotti orientati all’utente:

È questa la forza trainante del nostro successo.

Spinti dalla passione per le persone e la tecnologia, noi di iris sviluppiamo, produciamo e distribuiamo tecnologie incentrate sull’utente per il mercato globale dei sistemi di trasporto intelligenti.  

I nostri componenti high-tech per il conteggio automatico dei passeggeri e la videosicurezza nei mezzi pubblici svelano tutta la potenza dei dati per l’organizzazione del trasporto pubblico urbano in modo efficiente, sostenibile e sicuro.  

Tutti i prodotti sono modulari e completamente integrabili in altri sistemi. Vengono realizzati in Germania e negli Stati Uniti nel rispetto degli standard e delle norme internazionali. I prodotti sono caratterizzati dall’eccellente affidabilità, sicurezza informatica, lunga durata e dall’utilizzo di concetti innovativi di intelligenza artificiale.  

La iris è stata fondata nel 1991 e la sede centrale è a Berlino. Impiega più di 240 dipendenti in cinque stabilimenti nel mondo.

Per saperne di più sui nostri prodotti

Le pietre miliari

2024 | Official merger of iris and DResearch on 31 August

2024 | iris SRL founded in Verona, Italy

2023 | IRMA 6 R2 counting sensor (ITxPT communication, cybersecurity, IoT-enabled)

2022 | iris intelligent sensing SASU founded in Grenoble, France

2020 | DResearch Fahrzeugelektronik Group acquired by iris

2019 | iris Pty Ltd founded in Sydney, Australia

2018 | IRMA 6 counting sensor (76,800 pixels (ToF), cloud communication, push function)

2018 | HydraIP ESW unmanaged PoE network switch

2017 | IRMA onAir (cloud-based IoT solution for real-time counting, pull function)

2016 | HydraIP MR4 mobile video recorder (GPS, Fakra aerial connector)

2014 | iris Inc. founded in Atlanta, USA

2012 | Fleet management system for the HydraIP series

2011 | IRMA MATRIX counting sensor (500 pixels, ToF)

2011 | DResearch Fahrzeugelektronik GmbH founded, specialising in video systems

2010 | HydraIP MR3 mobile video recorder (modular design, USB service interface)

2005 | HydraIP MR2 mobile video recorder

2004 | IRMA 3D counting sensor (4 pixels, world’s first with Time-of-Flight (ToF) technology)

2002 | 1st generation mobile video recording system HydraIP MR, in co-operation with Siemens Building Technologies (SBT)

1995 | World’s first prototype for mobile video transmission via GSM cellular network

1994 | DResearch Digital Media Systems GmbH founded in Berlin

1994 | 1st generation IRMA passenger counting sensor, passive infrared

1991 | iris-GmbH infrared & intelligent sensors founded in Berlin

Mettetevi in contatto con noi

Siamo qui per voi.

Richiesta generale

Per richieste di carattere generale, chiamateci.

+49 30 58 58 14 - 0

Potete raggiungerci dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 16:00 (CET).